Indbygningsmodel
Ideelle model til en skjult installation. Nominelle kapaciteter 2,9kW-4,2kW. A++. Smalt design giver fleksible muligheder for installationen.
Nøglefunktioner
Modellen har følgende nøglefunktioner integreret:
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til forhandlerside.
Skjul innedelen
Med vores indbygningsmodel, SRR, kan du skjule den indvendige del i væg eller loft og kun have den rist, du vælger, synlig. Dette er en løsning, der passer godt, hvor du er optaget af design og ikke ønsker en indvendig enhed på væggen.
Lav byggehøjde
Den indbyggede model har en højde på kun 20 cm, den passer fint ind i et sænket loft som fx i soveværelset eller andre opholdsrum.
Tåler det nordiske klima
Den indbyggede model er bygget til at klare de fleste omgivelser og miljøer. Dette er en varmepumpe du virkelig vil elske. Den leverer god varme selv ved lave udetemperaturer. Udendørsdelen har også en korrosionsbehandlet bundpande for at klare de belastninger, vores lange kyst har at byde på.
Smart styring
Den indbyggede model kan tilsluttes langt de fleste kendte protokoller til smarthuse og smart kontrol. Vi har mulighed for integration via færdige API'er, så du kan koble din varmepumpe til eksempelvis Fibaro, Control4, Homey med flere. Den indbyggede model kan også integreres med din stemmeassistent.
Tekniske specifikationer
INNBYGGING 4.4 | INNBYGGING 5.2 | |||
---|---|---|---|---|
25 ZS-WA | 35 ZS-WA | |||
VARME | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.4 | 1.0 ~ 5.2 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 2.9 | 4.2 | |
Nom. Energiforbrug | kW | 0.6 | 1.0 | |
COP v/+7°C | - | 4.5 | 4.2 | |
SCOP | - | 5.2 | 5.5 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | |
KØLING | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 3.2 | 0.9 ~ 4.1 |
Nom. Kapacitet | kW | 2.5 | 3.5 | |
EER | - | 4.0 | 3.8 | |
SEER | - | 6.6 | 6.8 | |
Energiklasse | - | A++ | A++ | |
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 21-26-28-31 | 22-27-30-33 |
Luftmængde | m3/h | 270 ~ 570 | 300 ~ 600 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 200 x 750 x 500 | 200 x 750 x 500 | |
Vægt | kg | 20.5 | 20.5 | |
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 47 (42) | 50 (43) |
Luftmængde | m3/h | 1860 | 1890 | |
Dimensioner (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | |
Vægt | kg | 31.0 | 34.5 | |
Rørlængde (min/maks) | m | 20 | 20 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke

Download energimærket for den model du ønsker